Hasi Penilaian MPP
| No | Responden | Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 |
| 1 | RSP1 | Layanan DPRKP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | RSP2 | Layanan DPRKP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | RSP3 | Layanan DPRKP | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | RSP4 | Layanan DPRKP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Nilai Unsur | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | ||
| NRR / Unsur | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||
| NRR Tertimbang | 0.3182 | 0.3182 | 0.3182 | 0.3409 | 0.3182 | 0.3182 | 0.3182 | 0.3182 | 0.3636 | 0.3182 | 0.3182 | ||
| Nilai Total nya adalah = 3.5681818181818 x 25 = | Nilai IKM Nya adalah = 89.2045 | ||||||||||||
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
89.2
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2025
| Jenis Kelamin | ||
| - Laki-laki | : | 4 Orang |
| - Perempuan | : | 1 Orang |
| Pendidikan | ||
| - SD | : | 1 |
| - SMP | : | 0 |
| - SMA | : | 2 |
| - DIII | : | 0 |
| - S1 | : | 2 |
| - S2 | : | 0 |
NILAI RATA RATA PER UNSUR |
||
| No | Unsur Pelayanan | Nilai |
| 1 | Persyaratan | 3.5 |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.5 |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 3.5 |
| 4 | Biaya / Tarif | 3.75 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.5 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.5 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.5 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.5 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 4 |
| 10 | Transparansi Layanan | 3.5 |
| 11 | Integritas Petugas | 3.5 |
Profil Responden |
||||
| No | Karakteristik | Keterangan | Jumlah | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-Laki Perempuan |
3 1 |
|
| 2 | Usia | <21 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 |
1 0 1 1 1 0 |
|
| 3 | Pendidikan | SD SMP SMA DIII S1 S2 |
1 0 2 0 2 0 |
|
| 4 | Pekerjaan | PNS TNI POLRI SWASTA PEDAGANG WIRAUSAHA NELAYAN PETANI LAINNYA |
0 0 0 2 1 1 0 0 0 |
|
Nomor
Responden
Layanan
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
1
RSP1
Layanan DPRKP
Sangat Sesuai
Sangat Mudah
Sangat Cepat
Gratis
Sangat Sesuai
Sangat Kompeten
Sangat Sopan
Sangat Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas
2
RSP2
Layanan DPRKP
Sangat Sesuai
Sangat Mudah
Sangat Cepat
Gratis
Sangat Sesuai
Sangat Kompeten
Sangat Sopan
Sangat Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas
3
RSP3
Layanan DPRKP
Sesuai
Mudah
Cepat
Gratis
Sesuai
Kompeten
Sopan
Baik
Dikelola dengan Baik
Transparan
Berintegritas
4
RSP4
Layanan DPRKP
Sesuai
Mudah
Cepat
Murah
Sesuai
Kompeten
Sopan
Baik
Dikelola dengan Baik
Transparan
Berintegritas