Hasi Penilaian MPP
| No | Responden | Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 |
| 1 | RSP1 | Layanan DPMPTSP | |||||||||||
| 2 | RSP2 | Layanan DPMPTSP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nilai Unsur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| NRR / Unsur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| NRR Tertimbang | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1818 | ||
| Nilai Total nya adalah = 2 x 25 = | Nilai IKM Nya adalah = 50 | ||||||||||||
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
NILAI IKM
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
50
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
D
50
DATA RESPONDEN
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2025
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2025
Jumlah Sample 3 Orang
| Jenis Kelamin | ||
| - Laki-laki | : | 3 Orang |
| - Perempuan | : | 0 Orang |
| Pendidikan | ||
| - SD | : | 3 |
| - SMP | : | 0 |
| - SMA | : | 0 |
| - DIII | : | 0 |
| - S1 | : | 0 |
| - S2 | : | 0 |
NILAI RATA RATA PER UNSUR |
||
| No | Unsur Pelayanan | Nilai |
| 1 | Persyaratan | 2 |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 2 |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 2 |
| 4 | Biaya / Tarif | 2 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 2 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 2 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 2 |
| 10 | Transparansi Layanan | 2 |
| 11 | Integritas Petugas | 2 |
Profil Responden |
||||
| No | Karakteristik | Keterangan | Jumlah | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-Laki Perempuan |
0 0 |
|
| 2 | Usia | <21 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 |
0 0 0 0 0 0 |
|
| 3 | Pendidikan | SD SMP SMA DIII S1 S2 |
3 0 0 0 0 0 |
|
| 4 | Pekerjaan | PNS TNI POLRI SWASTA PEDAGANG WIRAUSAHA NELAYAN PETANI LAINNYA |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
|