Hasi Penilaian MPP
| No | Responden | Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 |
| Nilai Unsur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NRR / Unsur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NRR Tertimbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nilai Total nya adalah = 0 x 25 = | Nilai IKM Nya adalah = 0 | ||||||||||||
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
NILAI IKM
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
0
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
E
0
DATA RESPONDEN
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2025
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2025
Jumlah Sample 1 Orang
| Jenis Kelamin | ||
| - Laki-laki | : | 1 Orang |
| - Perempuan | : | 0 Orang |
| Pendidikan | ||
| - SD | : | 1 |
| - SMP | : | 0 |
| - SMA | : | 0 |
| - DIII | : | 0 |
| - S1 | : | 0 |
| - S2 | : | 0 |
NILAI RATA RATA PER UNSUR |
||
| No | Unsur Pelayanan | Nilai |
| 1 | Persyaratan | NAN |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | NAN |
| 3 | Waktu Penyelesaian | NAN |
| 4 | Biaya / Tarif | NAN |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN |
| 9 | Sarana dan Prasarana | NAN |
| 10 | Transparansi Layanan | NAN |
| 11 | Integritas Petugas | NAN |
Profil Responden |
||||
| No | Karakteristik | Keterangan | Jumlah | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-Laki Perempuan |
1 0 |
|
| 2 | Usia | <21 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 |
0 1 0 0 0 0 |
|
| 3 | Pendidikan | SD SMP SMA DIII S1 S2 |
1 0 0 0 0 0 |
|
| 4 | Pekerjaan | PNS TNI POLRI SWASTA PEDAGANG WIRAUSAHA NELAYAN PETANI LAINNYA |
0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
|
Nomor
Responden
Layanan
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11