Hasi Penilaian MPP
| No | Responden | Layanan | |||||||||||
| Nilai Unsur | |||||||||||||
| NRR / Unsur | |||||||||||||
| NRR Tertimbang | |||||||||||||
| Nilai Total nya adalah = 0 x 25 = | Nilai IKM Nya adalah = 0 | ||||||||||||
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN
NILAI IKM
TAHUN
0
TAHUN
E
0
DATA RESPONDEN
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN
Jumlah Sample Orang
| Jenis Kelamin | ||
| - Laki-laki | : | Orang |
| - Perempuan | : | Orang |
| Pendidikan | ||
| - SD | : | |
| - SMP | : | |
| - SMA | : | |
| - DIII | : | |
| - S1 | : | |
| - S2 | : |
NILAI RATA RATA PER UNSUR |
||
| No | Unsur Pelayanan | Nilai |
Profil Responden |
||||
| No | Karakteristik | Keterangan | Jumlah | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-Laki Perempuan |
|
|
| 2 | Usia | <21 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 |
|
|
| 3 | Pendidikan | SD SMP SMA DIII S1 S2 |
|
|
| 4 | Pekerjaan | PNS TNI POLRI SWASTA PEDAGANG WIRAUSAHA NELAYAN PETANI LAINNYA |
|
|
Nomor
Responden
Layanan