Hasi Penilaian MPP
| No | Responden | Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 |
| 1 | RSP1 | Layanan DPRKP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | RSP2 | Layanan DPRKP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | RSP3 | Layanan DPRKP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nilai Unsur | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| NRR / Unsur | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| NRR Tertimbang | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | 0.3636 | ||
| Nilai Total nya adalah = 4 x 25 = | Nilai IKM Nya adalah = 100 | ||||||||||||
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
100
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2025
| Jenis Kelamin | ||
| - Laki-laki | : | 2 Orang |
| - Perempuan | : | 2 Orang |
| Pendidikan | ||
| - SD | : | 1 |
| - SMP | : | 0 |
| - SMA | : | 0 |
| - DIII | : | 0 |
| - S1 | : | 3 |
| - S2 | : | 0 |
NILAI RATA RATA PER UNSUR |
||
| No | Unsur Pelayanan | Nilai |
| 1 | Persyaratan | 4 |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 4 |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 4 |
| 4 | Biaya / Tarif | 4 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 4 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 4 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 4 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 4 |
| 10 | Transparansi Layanan | 4 |
| 11 | Integritas Petugas | 4 |
Profil Responden |
||||
| No | Karakteristik | Keterangan | Jumlah | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-Laki Perempuan |
1 2 |
|
| 2 | Usia | <21 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 |
0 0 2 1 0 0 |
|
| 3 | Pendidikan | SD SMP SMA DIII S1 S2 |
1 0 0 0 3 0 |
|
| 4 | Pekerjaan | PNS TNI POLRI SWASTA PEDAGANG WIRAUSAHA NELAYAN PETANI LAINNYA |
2 0 0 0 0 1 0 0 0 |
|
Nomor
Responden
Layanan
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
1
RSP1
Layanan DPRKP
Sangat Sesuai
Sangat Mudah
Sangat Cepat
Gratis
Sangat Sesuai
Sangat Kompeten
Sangat Sopan
Sangat Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas
2
RSP2
Layanan DPRKP
Sangat Sesuai
Sangat Mudah
Sangat Cepat
Gratis
Sangat Sesuai
Sangat Kompeten
Sangat Sopan
Sangat Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas
3
RSP3
Layanan DPRKP
Sangat Sesuai
Sangat Mudah
Sangat Cepat
Gratis
Sangat Sesuai
Sangat Kompeten
Sangat Sopan
Sangat Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas