Hasi Penilaian MPP
| No | Responden | Layanan | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | U10 | U11 |
| 1 | RSP1 | Layanan DPRKP | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | RSP2 | Layanan DPRKP | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | RSP3 | Layanan DPRKP | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | RSP4 | Layanan DPRKP | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | RSP5 | Layanan DPRKP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | RSP6 | Layanan DPRKP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | RSP7 | Layanan DPRKP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | RSP8 | Layanan DPRKP | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | RSP9 | Layanan DPRKP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Nilai Unsur | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 31 | 31 | ||
| NRR / Unsur | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.8889 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 4 | 3.4444 | 3.4444 | ||
| NRR Tertimbang | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.3535 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.303 | 0.3636 | 0.3131 | 0.3131 | ||
| Nilai Total nya adalah = 3.4646464646465 x 25 = | Nilai IKM Nya adalah = 86.6162 | ||||||||||||
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PAMEKASAN
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
Triwulan III (Tiga) Juli s/d September
TAHUN 2025
86.62
Survey Kepuasan Masyarakat
TAHUN 2025
| Jenis Kelamin | ||
| - Laki-laki | : | 6 Orang |
| - Perempuan | : | 4 Orang |
| Pendidikan | ||
| - SD | : | 1 |
| - SMP | : | 0 |
| - SMA | : | 5 |
| - DIII | : | 0 |
| - S1 | : | 4 |
| - S2 | : | 0 |
NILAI RATA RATA PER UNSUR |
||
| No | Unsur Pelayanan | Nilai |
| 1 | Persyaratan | 3.33 |
| 2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3.33 |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 3.33 |
| 4 | Biaya / Tarif | 3.89 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3.33 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.33 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3.33 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.33 |
| 9 | Sarana dan Prasarana | 4 |
| 10 | Transparansi Layanan | 3.44 |
| 11 | Integritas Petugas | 3.44 |
Profil Responden |
||||
| No | Karakteristik | Keterangan | Jumlah | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-Laki Perempuan |
5 4 |
|
| 2 | Usia | <21 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 |
1 2 3 2 1 0 |
|
| 3 | Pendidikan | SD SMP SMA DIII S1 S2 |
1 0 5 0 4 0 |
|
| 4 | Pekerjaan | PNS TNI POLRI SWASTA PEDAGANG WIRAUSAHA NELAYAN PETANI LAINNYA |
0 0 0 3 1 2 0 2 1 |
|
Nomor
Responden
Layanan
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
1
RSP1
Layanan DPRKP
Sesuai
Mudah
Cepat
Gratis
Sesuai
Kompeten
Sopan
Baik
Dikelola dengan Baik
Transparan
Berintegritas
2
RSP2
Layanan DPRKP
Sesuai
Mudah
Cepat
Gratis
Sesuai
Kompeten
Sopan
Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas
3
RSP3
Layanan DPRKP
Sesuai
Mudah
Cepat
Gratis
Sesuai
Kompeten
Sopan
Baik
Dikelola dengan Baik
Transparan
Berintegritas
4
RSP4
Layanan DPRKP
Sesuai
Mudah
Cepat
Gratis
Sesuai
Kompeten
Sopan
Baik
Dikelola dengan Baik
Transparan
Berintegritas
5
RSP5
Layanan DPRKP
Sangat Sesuai
Sangat Mudah
Sangat Cepat
Gratis
Sangat Sesuai
Sangat Kompeten
Sangat Sopan
Sangat Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas
6
RSP6
Layanan DPRKP
Sangat Sesuai
Sangat Mudah
Sangat Cepat
Gratis
Sangat Sesuai
Sangat Kompeten
Sangat Sopan
Sangat Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas
7
RSP7
Layanan DPRKP
Sangat Sesuai
Sangat Mudah
Sangat Cepat
Gratis
Sangat Sesuai
Sangat Kompeten
Sangat Sopan
Sangat Baik
Dikelola dengan Baik
Sangat transparan
Sangat berintegritas
8
RSP8
Layanan DPRKP
Sesuai
Mudah
Cepat
Gratis
Sesuai
Kompeten
Sopan
Baik
Dikelola dengan Baik
Transparan
Berintegritas
9
RSP9
Layanan DPRKP
Sesuai
Mudah
Cepat
Murah
Sesuai
Kompeten
Sopan
Baik
Dikelola dengan Baik
Transparan
Berintegritas